衡陽市市場監(jiān)督管理局2026年產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查服務(wù)項(xiàng)目于2026年4月8日結(jié)束,現(xiàn)將成交結(jié)果公告如下:
一、采購項(xiàng)目名稱:衡陽市市場監(jiān)督管理局2026年產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查服務(wù)項(xiàng)目
二、邀請供應(yīng)商的情況
供應(yīng)商產(chǎn)生方式:(√)公告邀請 ( )供應(yīng)商庫抽取 ( )采購人、專家推薦
三、評審情況
包一:兒童用品45批次 | |||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 最終報(bào)價 | 綜合得分 |
1 | 廣東省中鼎檢測技術(shù)有限公司 | ¥56025 | 88.00 |
2 | 賽旺檢驗(yàn)檢測認(rèn)證有限公司 | ¥64890 | 80.11 |
3 | 山東精準(zhǔn)產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限公司 | ¥64980 | 80.07 |
包二:成品油145批次 | |||
1 | 山東創(chuàng)信檢驗(yàn)檢測有限公司 | ¥98600 | 97.00 |
2 | 山東精準(zhǔn)產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限公司 | ¥99905 | 88.61 |
3 | 斯坦德檢測集團(tuán)股份有限公司 | ¥99300 | 84.81 |
包三:婦女衛(wèi)生用品、電動車相關(guān)產(chǎn)品50批次 | |||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 最終報(bào)價 | 綜合得分 |
1 | 山東精準(zhǔn)產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限公司 | ¥80900 | 89.51 |
2 | 重慶仕益產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限責(zé)任公司 | ¥67000 | 87.00 |
3 | 廣東省中鼎檢測技術(shù)有限公司 | ¥86000 | 81.36 |
包四:建材及工業(yè)產(chǎn)品49批次 | |||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 最終報(bào)價 | 綜合得分 |
1 | 山東騰翔產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限公司 | ¥97706 | 94.00 |
2 | 賽旺檢驗(yàn)檢測認(rèn)證有限公司 | ¥109907 | 84.67 |
3 | 山東華伯檢測科技有限公司 | ¥109907 | 74.67 |
包五:老年用品、月餅茶葉包裝35批次 | |||
1 | 賽旺檢驗(yàn)檢測認(rèn)證有限公司 | ¥44999.85 | 86.17 |
2 | 重慶仕益產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限責(zé)任公司 | ¥33250 | 85.00 |
3 | 廣東省中鼎檢測技術(shù)有限公司 | ¥49000 | 82.32 |
包六:煙花爆竹40批次 | |||
1 | 山東華伯檢測科技有限公司 | ¥80000 | 94.00 |
2 | 斯坦德檢測集團(tuán)股份有限公司 | ¥86000 | 83.12 |
3 | 山東騰翔產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限公司 | ¥86760 | 81.66 |
包七:校園合成材料場地、燃?xì)饧跋喇a(chǎn)品60批次 | |||
1 | 斯坦德檢測集團(tuán)股份有限公司 | ¥113500 | 93.72 |
2 | 山東精準(zhǔn)產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限公司 | ¥124980 | 91.99 |
3 | 山東華伯檢測科技有限公司 | ¥124920 | 81.00 |
包八:勞保及建筑型材40批次 | |||
1 | 山東三方聯(lián)檢檢測技術(shù)有限公司 | ¥67200 | 97.00 |
2 | 斯坦德檢測集團(tuán)股份有限公司 | ¥69500 | 90.11 |
3 | 山東騰翔產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限公司 | ¥69960 | 82.22 |
四、評委小組成員
評審小組職務(wù) | 姓名 |
評委小組組長 | 譚建 |
評委小組成員 | 凌燦 |
評委小組成員 | 謝恒 |
五、采購人和采購代理機(jī)構(gòu)名稱、聯(lián)系人和聯(lián)系方式
采購人:衡陽市市場監(jiān)督管理局
聯(lián)系人:凌先生
聯(lián)系電話:0734-8813059
采購代理機(jī)構(gòu)名稱:衡陽科盈項(xiàng)目管理有限公司
聯(lián)系人:盧成
聯(lián)系電話:13973468848
六、投標(biāo)人如對中標(biāo)公告有異議,請于本公告發(fā)布之日起七個工作日內(nèi),以書面形式向本代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。