來源:衡陽市城管執法局 發布時間:2023-07-23 15:33
數字城管2023年6月份考核通報
2023年6月共簽收案件14915件,案件來源于信息采集員上報工單14651件,市政府12345熱線186件,電話投訴42件,市民通上報1件,視頻抓拍35件、領導督辦0件、網絡輿情0件;目前已辦結14013件,正在辦理中案件864件,退件32件,不符合立案條件6件。現將本月案件處置情況及考核情況通報如下:
單位名稱 | 考核內容 | 有效 案件數 | 公眾 舉報率 | 超期 辦結率 | 超期未 辦結率 | 延期 案件率 | 返工 案件率 | 視頻抓拍案件數 | 推諉 案件數 | 舉報案件超期數 | 微信公眾號推廣 | 部門重視情況 | 綜合 分值 | 折算總計得分 |
市城管執法支隊 | 廣告等行政執法工作 | 2 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 27 |
市公安局綜合執法警察支隊 | 車輛管理 | 397 | 6.5% | 0% | 93.7% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.5 | 20.55 |
市環境衛生事務中心 | 環境衛生 | 3 | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 28.5 |
市園林綠化服務中心 | 園林綠化 | 457 | 3% | 0% | 0% | 12.2% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.1 | 28.53 |
市路燈管理處 | 路燈 | 12 | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 28.8 |
市沿江風光帶事務中心 | 風光帶管理 | 28 | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 29.7 |
西湖置業 | 公園管理 | 7 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 27 |
蒸湘區城市管理和綜合執法局 | 市容 | 2481 | 0.2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.8 | 28.14 |
環衛 | 1434 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95 | 28.5 | |
園林 | 108 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | |
雁峰區城市管理和綜合執法局 | 市容 | 1132 | 0.5% | 0% | 0% | 13.3% | 0% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 28.2 |
環衛 | 849 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 93 | 27.9 | |
園林 | 57 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | |
珠暉區城市管理和綜合執法局 | 市容 | 941 | 0.6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.4 | 28.92 |
環衛 | 1189 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | |
園林 | 25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | |
石鼓區城市管理和綜合執法局 | 市容 | 1712 | 0.4% | 0% | 0% | 6.3% | 0% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.4 | 28.92 |
環衛 | 1570 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | |
園林 | 53 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | |
高新區城市管理綜合行政執法大隊 | 城管 | 547 | 1.4% | 0 | 0% | 0% | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.1 | 29.43 |
環衛 | 1032 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | |
園林 | 130 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95 | 28.5 | |
松木經開區開發建設局 | 市容 | 60 | 0% | 0 | 5% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 28.5 |
環衛 | 173 | 0% | 0 | 45% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 22.5 | |
園林 | 28 | 0% | 0 | 14% | 0% | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85.5 | 25.65 | |
注:1)各項分值計算方法如下: 公眾舉報率分值=100-(公眾舉報率*100);超期結案率分值=100-【(超期結案率-5%)*100*0.2+2】;超期未結案率分值=100-【(超期未結案率-1%)*100*0.5+3】;延期案件率分值=100-【(延期案件率-5%)*100*0.2+0.5】;返工案件率分值=100-【(返工案件率-5%)*100*0.2+2】;視頻監控分值=視頻監控數量*0.5;推諉案件分值=推諉案件數*5;交辦案件超期分值=(領導交辦超期每次扣5分),緊急案件超期每件扣3分)。 2)綜合分值的計算公式如下: 綜合指標值=公眾舉報率分值≤10分+ (按期結案率分值+提前結案率分值)≤25分+(延期案件率分值+返工案件率分值)≤10分(視頻監控分值+推諉案件分值+交辦案件超期處理)≤30分+ +設備管理情況≤15分+部門重視情況≤10分 3)綜合分值*30%=總計得分。 | ||||||||||||||
綜合:
本月案件辦結表現突出的單位有:蒸湘區園林所、雁峰區園林所、珠暉區環衛所、珠暉區園林所、石鼓區環衛所、石鼓區園林所、高新區城市管理綜合行政執法大隊環衛部門等。