編 表 說 明
衡陽市二商行管辦是一家參照公務員管理全額撥款事業單位,現有在職員工12人,退休39人。其主要職能是進行行業管理、維護行業競爭秩序,指導國有、集體企事業單位的改革、改制和重組、聯合,以及企業的扭虧解困,減負增效和實施再就業工程,建立現代企業制度,負責行業統計,負責本行業企業穩定和安全生產工作,承辦市委市政府及商貿局交辦的其他事宜。下屬事業單位一個為衡陽市商業技校,本機關全年財政撥款為740.9萬元。支出為740.9萬元。
衡陽市二商行管辦
2014年8月18日
| 2014年部門預算收支總表 | |||
| 單位名稱:市二商行管辦機關 和 市商業技校 | 單位:萬元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 項 目 | 預算數 | 項 目 | 預算數 |
| 一、一般預算撥款 | 649.90 | 一、教育支出 | 504.35 |
| 經費撥款 | 649.90 | 職業教育 | 486.04 |
| 納入預算管理的非稅收入撥款 | 0.00 | 其他教育支出 | 18.31 |
| 轉移支付撥款 | 0.00 | 二、醫療衛生支出 | 3.81 |
| 二、基金預算撥款 | 0.00 | 醫療保障 | 3.81 |
| 三、財政專戶管理的非稅收入撥款 | 15.00 | 三、商業服務業等支出 | 232.74 |
| 四、經營收入 | 0.00 | 商業流通事務 | 232.74 |
| 五、上級補助收入 | 0.00 | ||
| 六、附屬單位繳款 | 0.00 | ||
| 七、其他收入 | 76.00 | ||
| 本年收入合計 | 740.90 | 本年支出合計 | 740.90 |
| 八、用事業基金彌補收支差額 | 0.00 | 二十、結余分配 | 0.00 |
| 二十一、年末結余 | 0.00 | ||
| 收入總計 | 740.90 | 支出總計 | 740.90 |
| 2014年公共財政撥款'三公'經費預算表 | |
| 單位名稱:市二商行業管理辦 和 市二商行管辦機關 和 市商業技校 | 單位:萬元 |
| 項 目 | 本年預算數 |
| 合計 | 9.00 |
| 1、因公出國(境)費用 | 0.00 |
| 2、公務接待費 | 1.00 |
| 3、公務用車購置及運行維護費 | 8.00 |
| 其中:(1)公務用車購置 | 0.00 |
| (2)公務用車運行維護費 | 8.00 |