衡財社[2014]282號
衡陽市財政局關于下達全日制公益性崗位
部分軍退人員社會保險補貼的通知
財政局:
經研究,現下達你區全日制公益性崗位部分軍退人員社會保險補貼 萬元,其中:基本養老保險補貼 萬元;基本醫療保險補貼 萬元;失業保險補貼 萬元。此項補貼為軍退人員2013年7月至2014年6月社會保險補貼,請將此資金列入2014年政府支出功能分類科目第2080704項“社會保險補貼”,經濟分類科目第303類“對個人和家庭的補助”。
各區(單位)要高度重視,及時將社會保險補貼資金撥付到位,不得截留、擠占和挪用,做到專款專用。
附件:衡陽市全日制公益性崗位部分軍退人員社會保險補貼匯總表(不發各區、單位)。
衡陽市財政局
| 附表::衡財社282號文件 | |||||||||
| 衡陽市全日制公益性崗位部分軍退人員享受社會保險補貼匯總表(2013.7-2014.6) | |||||||||
| 單位:萬元 | |||||||||
| 代碼 | 單位名稱 | 人數 | 補貼金額 | 開戶名稱 | 開戶銀行 | 賬號 | |||
| 合計 | 基本養老保險 | 基本醫療保險 | 失業保險 | ||||||
| 0901 | 珠暉區 | 217 | 208.36 | 164.09 | 32.98 | 11.29 | 衡陽市珠暉區財政局 | 工行江東支行 | 1905024029026414011 |
| 1001 | 雁峰區 | 174 | 178.08 | 140.21 | 28.21 | 9.66 | 衡陽市雁峰區財政局專戶撥款-再就業 | 工行城南支行 | 1905022029024982319 |
| 1107 | 石鼓區 | 199 | 190.88 | 150.32 | 30.22 | 10.34 | 衡陽市石鼓區財政局資金專戶 | 工行城北支行 | 1905023029024937489 |
| 1201 | 蒸湘區 | 249 | 231.29 | 182.17 | 36.60 | 12.52 | 衡陽市蒸湘區財政局社會保障基金(再就業) | 農行蒸湘支行營業部 | 242901040006121 |
| 1301 | 開發區 | 27 | 24.37 | 19.20 | 3.85 | 1.32 | 衡陽市高新技術產業開發區財稅局 | 華融湘江銀行高新支行 | 70050401315015632 |
| 合計 | 866 | 832.98 | 655.99 | 131.86 | 45.13 | ||||
衡陽市財政局辦公室