衡財社[2014]281號
衡陽市財政局關于下達部分軍退人員
全日制公益性崗位補貼的通知
:
根據2014年7月市人社局、統計局發布《二0一三年全市全部職工平均工資的通知》精神(衡人社發[2014]29號),2013年月平均工資為3030元,比上年增長8.68%。2014年7月起,部分軍退人員工資以2013年1384元/月為基數,按上年度全市職工平均工資增長比例(8.68%)同比遞增,即月增120元。經測算,2014年7月-2015年6月,該部分軍退人員工資按1504元/月發放崗位補貼,市、區兩級財政負擔1004元/月,市財政負擔502元/月。
經研究,現下達你區(單位)2014年7月-2015年6月公益性崗位補貼 萬元。請將此資金列入2014年政府支出功能分類科目第2080705項“公益性崗位補貼”,經濟分類科目第303類“對個人和家庭的補助”。
各區(單位)要高度重視,及時將資金撥付到位,不得截留、擠占和挪用,做到專款專用。
附件:衡陽市部分軍退人員全日制公益性崗位補貼匯總表(不發各區、單位)。
衡陽市財政局
| 附件:衡財社281號文件 | |||||||
| 衡陽市部分軍退人員全日制公益性崗位工資分配表 | |||||||
| 單位:人、元 | |||||||
| 代碼 | 單位名稱 | 人數 | 應補貼金額 | ||||
| 其中:2014年凈增人數 | 小計 | ||||||
| 2014年7-2015年6月人平月補差502元 | 2014年1月凈增人員補2014年1-6月人平月補差442元 | 補發2012年7月-12月人平補差388元 | |||||
| 1001 | 雁峰區 | 213 | 39 | 1,386,540 | 1,283,112 | 103,428 | |
| 1107 | 石鼓區 | 216 | 17 | 1,346,268 | 1,301,184 | 45,084 | |
| 0901 | 珠暉區 | 236 | 19 | 1,472,052 | 1,421,664 | 50,388 | |
| 1201 | 蒸湘區 | 254 | 5 | 1,543,356 | 1,530,096 | 13,260 | |
| 1301 | 開發區 | 26 | 0 | 156,624 | 156,624 | 0 | |
| 市房產管理局 | 61 | 0 | 372,120 | 367,464 | 0 | 4,656 | |
| 合計 | 1006 | 80 | 6,276,960 | 6,060,144 | 212,160 | 4,656 | |
| 說明:1.2014年1月-6月人平月補差:(1384-500)/2=442元 | |||||||
| 2.2014年7月-2015年6月人平月補貼差:(1504-500)/2=502元 | |||||||
| 3.2013年市平工資3030元 | |||||||
| 4.房產管理局唐啟美、歐陽桂田由非全日制轉入全日制時少發2012年7-12月公益性崗位工資補差 | |||||||
| 5.500元為每人每月從市本級就業專項資金給予的公益性崗位補貼,以上為超出公益性崗位補貼部分的工資由市、區兩級財政各承擔50%,并作為市、區兩級財政的就業配套資金納入年初財政預算。 | |||||||
衡陽市財政局辦公室