發布時間:2023-02-21 來源:衡陽市住房公積金管理中心
| 新開戶單位職工住房公積金繳存表 | |||||||
| 單位名稱(加蓋公章): | 單位:元 | ||||||
| 單位公積金賬號: | |||||||
| 匯繳月份: 年 月 | 繳存比例: (5%-12%,單位與個人一致) | ||||||
| 序號 | 職工姓名 | 身份證號碼 | 手機號碼 | 上年度月平均工資或當月工資 | 月繳存額 | ||
| 合計 | 個人 | 單位 | |||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 總計 | |||||||
| 單位負責人: | 復核人: | 經辦人: | |||||
| 注明:1.月繳存額四舍五入保留至“元”位; | |||||||
| 2.填報內容的真實性由繳存單位負責。 | |||||||
附件: