發布時間:2023-02-21 來源:衡陽市住房公積金管理中心
| 職工住房公積金補繳表 | ||||||||
| 單位名稱(加蓋公章): | 單位:元 | |||||||
| 單位公積金賬號: | ||||||||
| 填報日期: 年 月 日 | 繳存比例: (5%-12%,單位與個人一致) | |||||||
| 序號 | 職工賬號 | 職工姓名 | 上年度月平均工資 | 當年月應繳存額 | 當前月繳存額 | 月補繳額 | 補繳日期 | 補繳額合計 |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 總計 | ||||||||
| 單位負責人: 復核人: 經辦人: | ||||||||
| 注明:1.以上繳存額和補繳額均填報單位和個人兩部分總和; | ||||||||
| 2.表格中金額均四舍五入保留至“元”位; | ||||||||
| 3.填報內容的真實性由繳存單位負責。 | ||||||||
附件: