發布時間:2023-02-21 來源:衡陽市住房公積金管理中心
| 職工住房公積金匯繳變更表 | ||||||||||||||||
| 單位名稱(加蓋公章): | 單位:元 | |||||||||||||||
| 單位公積金賬號: 繳存比例: (5%-12%,單位與個人一致) 變更月份: 年 月 | ||||||||||||||||
| 本 月 增 加 匯 繳 | 本 月 減 少 匯 繳 | |||||||||||||||
| 新 增 職 工 開 戶 | 職 工 原 有 封 存 啟 封 | 職工離職(提供離職證明)、轉入轉出、停繳、離退休等封存 | ||||||||||||||
| 姓名 | 身份證號碼 | 手機號碼 | 上年度月平均工資或當月工資 | 月繳存額 | 個人賬號 | 姓名 | 上年度月平均工資 | 月繳存額 | ||||||||
| 合計 | 個人 | 單位 | 合計 | 個人 | 單位 | 個人賬號 | 姓名 | 封存原因 | 月繳存額合計 | |||||||
| 總計 | 總計 | 總計 | ||||||||||||||
| 單位負責人: | 復核人: | 經辦人: | ||||||||||||||
| 注明:1.月繳存額四舍五入保留至“元”位; | ||||||||||||||||
| 2.填報內容的真實性由繳存單位負責。 | ||||||||||||||||
附件: