發布時間:2019-08-20 來源:市住房公積金管理中心
截至2019年8月20日,經多次催收,現有以下人員購房貸款未按期償還,造成嚴重逾期,現予以公示。請公示所列人員在公告之日起15日內到衡陽市住房公積金管理中心所屬管理部償還逾期貸款,對過期不還者將納入公積金“黑名單”管理并采取司法訴訟進行追收。
特此公告!
| 序號 | 借款人姓名 | 借款人單位名稱 | 目前逾期本金 | 歷史逾期次數 | 貸款所在地 |
| 1 | 李為 | 南華大學附屬第一醫院 | 1435.66 | 68 | 市本級 |
| 2 | 趙國文 | 蒸湘區民族宗教事務局 | 6034.77 | 48 | 市本級 |
| 3 | 馮余文 | 衡陽市工商行政管理局 | 6865.45 | 38 | 市本級 |
| 4 | 李孝平 | 衡陽華菱鋼管有限公司 | 3736.29 | 22 | 市本級 |
| 5 | 王曉龍 | 中國移動通信集團湖南有限公司衡陽分公司 | 7571.06 | 55 | 市本級 |
| 6 | 羅珺 | 衡陽市自來水有限公司 | 3302.38 | 20 | 市本級 |
| 7 | 吳恢梅 | 湖南省電力公司衡陽檢修公司 | 13368.84 | 33 | 市本級 |
| 8 | 謝有 | 特變電工衡陽變壓器有限公司 | 4918.53 | 33 | 市本級 |
| 9 | 蔣建安 | 衡陽華菱鋼管有限公司 | 5600.72 | 12 | 市本級 |
| 10 | 蔣錢昕 | 衡陽市封存戶 | 5805.53 | 20 | 市本級 |
| 11 | 伍真良 | 明誠房地產評估有限責任公司 | 8466.93 | 47 | 市本級 |
| 12 | 范耀輝 | 衡陽合力工業車輛有限公司 | 6491.11 | 10 | 市本級 |
| 13 | 魏明亮 | 衡陽華菱連軋管有限公司 | 7878.67 | 29 | 市本級 |
| 14 | 魯進忠 | 衡陽華菱連軋管有限公司 | 7000.9 | 6 | 市本級 |
| 15 | 李國榮 | 衡陽市興達市政工程有限公司 | 4111.46 | 41 | 市本級 |
| 16 | 劉超 | 中國郵政速遞物流股份有限公司衡陽市分公司 | 3230.16 | 28 | 市本級 |
| 17 | 段旻忞 | 新華人壽保險股份有限公司衡陽中心支公司 | 4920.56 | 16 | 市本級 |
| 18 | 陳增華 | 外中心人員登記 | 3365 | 26 | 市本級 |
| 19 | 周文武 | 鴻富錦精密工業(衡陽)有限公司 | 4525.21 | 14 | 市本級 |
| 20 | 李千云 | 中央儲備糧衡陽直屬庫有限公司 | 6534.16 | 22 | 市本級 |
| 21 | 廖柯 | 鴻富錦精密工業(衡陽)有限公司 | 6287.06 | 13 | 市本級 |
| 22 | 楊春健 | 衡陽智通人力資源服務有限公司 | 3323.54 | 10 | 市本級 |
| 23 | 羅易 | 外中心人員登記 | 3925.79 | 15 | 市本級 |
| 24 | 劉冀湘 | 異地貸款 | 5846.79 | 9 | 市本級 |
衡陽市住房公積金管理中心
2019年8月20日