| 衡陽市交通運輸局2020年行政處罰公示匯總表(10月) | ||||
| 序 號 | 案 件 名 稱 | 處理時間 | 處理結果 | 行政相對人名稱 |
| 1 | 鐘強勇(湘DER938)未取得道路危險貨物運輸許可,擅自從事道路危險貨物運輸案 | 2020.10.9 | 罰款 | 鐘強勇 |
| 2 | 何孝順(湘耒陽機0979)船舶停泊未按規定留足值班人員值班案 | 2020.10.10 | 罰款 | 何孝順 |
| 3 | 嚴先忠(華航匯福999)船舶停泊未按規定留足值班人員值班案 | 2020.10.10 | 罰款 | 嚴先忠 |
| 4 | 張平原(湘D54J68)未取得巡游出租汽車經營許可,擅自從事巡游出租汽車經營活動案 | 2020.10.12 | 罰款 | 張平原 |
| 5 | 袁煒(湘D778NW)未取得巡游出租汽車經營許可,擅自從事巡游出租汽車經營活動案 | 2020.10.12 | 罰款 | 袁煒 |
| 6 | 滴滴出行科技有限公司長沙分公司(湘DDE551)提供服務車輛未取得《網絡預約出租汽車運輸證》案 | 2020.10.13 | 罰款 | 滴滴出行科技有限公司長沙分公司 |
| 7 | 滴滴出行科技有限公司長沙分公司(湘D0966B)提供服務車輛未取得《網絡預約出租汽車運輸證》案 | 2020.10.13 | 罰款 | 滴滴出行科技有限公司長沙分公司 |
| 8 | 滴滴出行科技有限公司長沙分公司(湘DD03357)提供服務車輛未取得《網絡預約出租汽車運輸證》案 | 2020.10.13 | 罰款 | 滴滴出行科技有限公司長沙分公司 |
| 9 | 滴滴出行科技有限公司長沙分公司(湘D0966B)提供服務駕駛員未取得《網絡預約出租汽車駕駛員證》案 | 2020.10.13 | 罰款 | 滴滴出行科技有限公司長沙分公司 |
| 10 | 滴滴出行科技有限公司長沙分公司(湘DUA101)提供服務車輛未取得《網絡預約出租汽車運輸證》案 | 2020.10.13 | 罰款 | 滴滴出行科技有限公司長沙分公司 |
| 11 | 滴滴出行科技有限公司長沙分公司(湘D885DC)提供服務駕駛員未取得《網絡預約出租汽車駕駛員證》案 | 2020.10.13 | 罰款 | 滴滴出行科技有限公司長沙分公司 |
| 12 | 滴滴出行科技有限公司長沙分公司(湘D885DC)提供服務車輛未取得《網絡預約出租汽車運輸證》案 | 2020.10.13 | 罰款 | 滴滴出行科技有限公司長沙分公司 |
| 13 | 滴滴出行科技有限公司長沙分公司(湘D59K86)提供服務駕駛員未取得《網絡預約出租汽車駕駛員證》案 | 2020.10.14 | 罰款 | 滴滴出行科技有限公司長沙分公司 |
| 14 | 滴滴出行科技有限公司長沙分公司(湘D湘D59K86)提供服務車輛未取得《網絡預約出租汽車運輸證》案 | 2020.10.14 | 罰款 | 滴滴出行科技有限公司長沙分公司 |
| 15 | 滴滴出行科技有限公司長沙分公司(湘D湘DGP895)提供服務車輛未取得《網絡預約出租汽車運輸證》案 | 2020.10.14 | 罰款 | 滴滴出行科技有限公司長沙分公司 |
| 16 | 衡陽新福瑞汽車服務有公司從事機動車維修經營業務,未按規定進行備案案 | 2020.10.14 | 罰款 | 衡陽新福瑞汽車服務有限公司 |
| 17 | 朱詩國(湘DT1946)未取得巡游出租汽車經營許可,擅自從事巡游出租汽車經營活動案 | 2020.10.12 | 罰款 | 朱詩國 |
| 18 | 滴滴出行科技有限公司長沙分公司(湘DU3761)提供服務駕駛員未取得《網絡預約出租汽車駕駛員證》案 | 2020.10.14 | 罰款 | 滴滴出行科技有限公司長沙分公司 |
| 19 | 滴滴出行科技有限公司長沙分公司(湘DH3898)提供服務車輛未取得《網絡預約出租汽車運輸證》案 | 2020.10.14 | 罰款 | 滴滴出行科技有限公司長沙分公司 |
| 20 | 滴滴出行科技有限公司長沙分公司(湘DH3898)提供服務駕駛員未取得《網絡預約出租汽車駕駛員證》案 | 2020.10.14 | 罰款 | 滴滴出行科技有限公司長沙分公司 |
| 21 | 許道蒼(湘D986DC)未取得巡游出租汽車經營許可,擅自從事巡游出租汽車經營活動案 | 2020.10.14 | 罰款 | 許道蒼 |
| 22 | 滴滴出行科技有限公司長沙分公司(湘DS5052)提供服務駕駛員未取得《網絡預約出租汽車駕駛員證》案 | 2020.10.15 | 罰款 | 滴滴出行科技有限公司長沙分公司 |
| 23 | 滴滴出行科技有限公司長沙分公司(湘DS5052)提供服務車輛未取得《網絡預約出租汽車運輸證》案 | 2020.10.15 | 罰款 | 滴滴出行科技有限公司長沙分公司 |
| 24 | 衡陽市高新技術產業開發區超越廣告制作中心未經許可利用跨越公路的設施懸掛非公路標志案 | 2020.10.16 | 罰款 | 衡陽市高新技術產業開發區超越廣告制作中心 |
| 25 | 滴滴出行科技有限公司長沙分公司(湘DNK708)提供服務車輛未取得《網絡預約出租汽車運輸證》案 | 2020.10.16 | 罰款 | 滴滴出行科技有限公司長沙分公司 |
| 26 | 滴滴出行科技有限公司長沙分公司(湘DNK708)提供服務駕駛員未取得《網絡預約出租汽車駕駛員證》案 | 2020.10.16 | 罰款 | 滴滴出行科技有限公司長沙分公司 |
| 27 | 胡紅衛(湘DJ2851)未取得道路危險貨物運輸許可,擅自從事道路危險貨物運輸案 | 2020.10.19 | 罰款 | 胡紅衛 |
| 28 | 周苗(湘DC2217)在公路上擅自超限行駛案 | 2020.10.19 | 罰款 | 周苗 |
| 29 | 滴滴出行科技有限公司長沙分公司(湘DCX969)提供服務駕駛員未取得《網絡預約出租汽車駕駛員證》案 | 2020.10.20 | 罰款 | 滴滴出行科技有限公司長沙分公司 |
| 30 | 滴滴出行科技有限公司長沙分公司(湘DCX969)提供服務車輛未取得《網絡預約出租汽車運輸證》案 | 2020.10.20 | 罰款 | 滴滴出行科技有限公司長沙分公司 |
| 31 | 梅寶君(鄂襄陽順達9175)未按照規定開展船舶開航前安全自查案 | 2020.10.21 | 罰款 | 梅寶駿 |
| 32 | 袁書全(鄂鑫航祥云8988)船舶停泊未按規定留足值班人員值班案 | 2020.10.21 | 罰款 | 袁書全 |
| 33 | 湖北省宜城市港埠運輸公司(鄂宜城貨9166)船舶停泊未按規定留足值班人員值班案 | 2020.10.21 | 罰款 | 湖北省宜城市港埠運輸公司 |
| 34 | 曾東生(湘DXY818)不按照規定使用計程計價設備案 | 2020.10.21 | 罰款 | 曾東生 |
| 35 | 鄧偉(湘DXT438)不按照規定使用計程計價設備案 | 2020.10.21 | 罰款 | 鄧偉 |
| 36 | 廖義林(湘DXT004)故意繞道行駛案 | 2020.10.19 | 罰款 | 廖義林 |
| 37 | 陶小林(湘DXY948)不按照規定使用計程計價設備案 | 2020.10.19 | 罰款 | 陶小林 |
| 38 | 廖興高(湘DXT395)不按照規定使用計程計價設備案 | 2020.10.22 | 罰款 | 廖興高 |
| 39 | 岳陽市昌宇物流有限公司(湘F12297/湘F1626掛)超越許可事項,擅自從事道路貨物運輸經營案 | 2020.10.23 | 罰款 | 岳陽市昌宇物流有限公司 |
| 40 | 滴滴出行科技有限公司長沙分公司(湘D531B6)提供服務駕駛員未取得《網絡預約出租汽車駕駛員證》案 | 2020.10.23 | 罰款 | 滴滴出行科技有限公司長沙分公司 |
| 41 | 滴滴出行科技有限公司長沙分公司(湘D531B6)提供服務車輛未取得《網絡預約出租汽車運輸證》案 | 2020.10.23 | 罰款 | 滴滴出行科技有限公司長沙分公司 |
| 42 | 唐應飛(湘DXT332)不按照規定使用計程計價設備案 | 2020.10.23 | 罰款 | 唐應飛 |
| 43 | 唐云波(湘DXY616)故意繞道行駛案 | 2020.10.23 | 罰款 | 唐云波 |
| 44 | 李二元(湘DB8339)在公路上擅自超限行駛案 | 2020.10.28 | 罰款 | 李二元 |
| 45 | 許剛普(湘DXY190)故意繞道行駛案 | 2020.10.26 | 罰款 | 許剛普 |
| 46 | 譚祥松(湘DMR256)未取得巡游出租汽車經營許可,擅自從事巡游出租汽車經營案 | 2020.10.26 | 罰款 | 譚祥松 |
| 47 | 張家界運興旅游運輸有限責任公司(湘GY0922)招攬包車合同以外的旅客乘車案 | 2020.10.27 | 罰款 | 張家界運興旅游運輸有限責任公司 |
| 48 | 謝志國(湘DXY735)拒載案 | 2020.10.27 | 罰款 | 謝志國 |
| 49 | 陳啟軍(湘常寧機0138船舶)不按照規定保持船舶自動識別系統處于正常工作狀態案 | 2020.10.28 | 罰款 | 陳啟軍 |
| 50 | 鄭穗洋(湘DMA112)未取得道路危險貨物運輸許可,擅自從事道路危險貨物運輸案 | 2020.10.29 | 罰款 | 鄭穗洋 |
| 51 | 陽小亮(湘衡陽機0096船舶)未按照規定保持自動識別系統處于正常工作狀態案 | 2020.10.30 | 罰款 | 陽小亮 |
主辦:衡陽市交通運輸局 衡陽市人民政府辦公室 承辦:衡陽市數據局 地址:衡陽市解放大道27號
聯系電話:0734-8868382 郵編:421001 網站標識碼:4304000038?網站地圖