| 2026年行政處罰統計表(周報表) | ||||
| 序 號 | 處罰決定書號 | 案 件 名 稱 | 處理時間 | 處理結果 |
| 343 | 衡陽市交處罰(2026)021000193號 | 衡陽市順航電力服務中心未經許可在公路建筑控制區內架設、埋設管道、電纜等設施案 | 2026.3.20 | 50000 |
| 344 | 衡交處罰(2025)0520141號 | 武漢風韻出行信息科技有限公司衡陽分公司提供服務車輛(湘DDH9659)未取得《網絡預約出租汽車運輸證》案 | 2026.3.20 | 10000 |
| 345 | 衡交處罰(2025)0520142號 | 武漢風韻出行信息科技有限公司衡陽分公司提供服務車輛(湘DLR951)未取得《網絡預約出租汽車運輸證》案 | 2026.3.20 | 20000 |
| 346 | 衡陽市交處罰(2026)102000322號 | 韋鋌昌(桂NA6868)在公路上擅自超限行駛案 | 2026.3.24 | 30000 |
| 347 | 衡交處罰(2023)0350080號 | 龍喜桃(湘K38778)在公路上擅自超限行駛案 | 2026.3.19 | 1800 |
| 348 | 衡陽市交處罰(2026)030500196號 | 何登波(湘DE9903)在公路上擅自超限行駛案 | 2026.3.24 | 1200 |
| 349 | 衡陽市交處罰(2026)030500194號 | 何登波(湘DE9903)在公路上擅自超限行駛案 | 2026.3.24 | 1200 |
| 350 | 衡陽市交處罰(2026)041000141號 | 四川神州行網約車服務有限公司(湘DD68036)未取得《網絡預約出租汽車經營許可證》,擅自從事或者變相從事網約車經營活動案 | 2026.3.24 | 30000 |
| 351 | 衡陽市交處罰(2026)041000138號 | 四川神州行網約車服務有限公司(湘DD68036)未取得《網絡預約出租汽車經營許可證》,擅自從事或者變相從事網約車經營活動案 | 2026.3.24 | 30000 |
| 352 | 衡陽市交處罰(2026)030200077號 | 長沙市雨花區璐韜貨運服務部(湘AS9535)在公路上擅自超限行駛案 | 2026.3.20 | 4800 |
| 353 | 衡交處罰(2025)0510143號 | 四川神州行網約車服務有限公司(湘DF68095)未取得《網絡預約出租汽車經營許可證》,擅自從事或者變相從事網約車經營活動案 | 2026.3.24 | 30000 |
| 354 | 衡交處罰(2025)0510140號 | 四川神州行網約車服務有限公司(湘D6K848)未取得《網絡預約出租汽車經營許可證》,擅自從事或者變相從事網約車經營活動案 | 2026.3.24 | 30000 |
| 355 | 衡交處罰(2025)0510141號 | 四川神州行網約車服務有限公司(湘DD13737)未取得《網絡預約出租汽車經營許可證》,擅自從事或者變相從事網約車經營活動案 | 2026.3.24 | 30000 |
| 356 | 衡交處罰(2025)0510142號 | 四川神州行網約車服務有限公司(湘DDC9976)未取得《網絡預約出租汽車經營許可證》,擅自從事或者變相從事網約車經營活動案 | 2026.3.24 | 30000 |
| 357 | 衡陽市交當罰(2026)052000325號 | 王小文(湘DD01551)不按規定使用記程記價設備 | 2026.3.25 | 200 |
| 358 | 衡交處罰(2024)0350030號 | 吳康(湘D2N966)在公路上擅自超限行駛案 | 2026.3.25 | 4800 |
| 359 | 衡陽市交處罰(2026)030100310號 | 衡陽市錦鵬渣土運輸有限公司(湘DB7552)在公路上擅自超限行駛案 | 2026.3.25 | 3000 |
| 360 | 衡陽市交處罰(2026)030300303號 | 鄧玉軍(湘D2B123)在公路上擅自超限行駛案 | 2026.3.25 | 9500 |
| 361 | 衡陽市交處罰(2026)030500199號 | 蔣達輝(湘DC3791)在公路上擅自超限行駛案 | 2026.3.25 | 600 |
| 362 | 衡陽市交處罰(2026)041000315號 | 南京領行科技股份有限公司衡陽分公司提供服務車輛(湘DD07655)未取得《網絡預約出租汽車運輸證》案 | 2026.3.27 | 5000 |
主辦:衡陽市交通運輸局 衡陽市人民政府辦公室 承辦:衡陽市數據局 地址:衡陽市解放大道27號
聯系電話:0734-8868382 郵編:421001 網站標識碼:4304000038?網站地圖