| 2026年行政處罰統計表(周報表) | ||||
| 序 號 | 處罰決定書號 | 案 件 名 稱 | 處理時間 | 處理結果 |
| 415 | 衡陽市交處罰(2026)061000184號 | 四川神州行網約車服務有限公司(湘DD33551)未取得《網絡預約出租汽車經營許可證》,擅自從事或者變相從事網約車經營活動案 | 2026.4.16 | 30000 |
| 416 | 衡陽市交處罰(2026)061000185號 | 四川神州行網約車服務有限公司(湘DD53608)未取得《網絡預約出租汽車經營許可證》,擅自從事或者變相從事網約車經營活動案 | 2026.4.16 | 30000 |
| 417 | 衡陽市交處罰(2026)061000186號 | 四川神州行網約車服務有限公司(湘DF80879)未取得《網絡預約出租汽車經營許可證》,擅自從事或者變相從事網約車經營活動案 | 2026.4.16 | 30000 |
| 418 | 衡陽市交處罰(2026)061000187號 | 四川神州行網約車服務有限公司(湘DDF6606)未取得《網絡預約出租汽車經營許可證》,擅自從事或者變相從事網約車經營活動案 | 2026.4.16 | 30000 |
| 419 | 衡陽市交處罰(2026)061000182號 | 四川神州行網約車服務有限公司(湘DD71800)未取得《網絡預約出租汽車經營許可證》,擅自從事或者變相從事網約車經營活動案 | 2026.4.16 | 30000 |
| 420 | 衡陽市交處罰(2026)030200289號 | 宋清(湘DD0079)在公路上擅自超限行駛案 | 2026.4.20 | 5100 |
| 421 | 衡陽市交處罰(2026)030200288號 | 宋清(湘D97087)在公路上擅自超限行駛案 | 2026.4.20 | 4800 |
| 422 | 衡陽市交處罰(2026)061000378號 | 曾易托(湘DAD165)未取得巡游出租汽車經營許可,擅自從事巡游出租汽車經營案 | 2026.4.20 | 5000 |
| 423 | 衡陽市交處罰(2026)102000376號 | 沁陽市盛澤運輸有限公司(豫HX1585)在公路上擅自超限行駛案 | 2026.4.20 | 27000 |
| 424 | 衡陽市交處罰(2026)102000373號 | 沁陽市金通物流運輸有限公司(豫HN6506)在公路上擅自超限行駛案 | 2026.4.20 | 26000 |
| 425 | 衡陽市交處罰(2026)102000374號 | 沁陽市盛澤運輸有限公司(豫HL6952)在公路上擅自超限行駛案 | 2026.4.20 | 27000 |
| 426 | 衡陽市交處罰(2026)102000377號 | 沁陽市盛澤運輸有限公司(豫HM0872)在公路上擅自超限行駛案 | 2026.4.20 | 28500 |
| 427 | 衡陽市交處罰(2026)102000375號 | 沁陽市金通物流運輸有限公司(豫HJ7853)在公路上擅自超限行駛案 | 2026.4.20 | 30000 |
| 428 | 衡陽市交處罰(2026)041000380號 | 朱科(湘DD02876)未取得巡游出租汽車經營許可,擅自從事巡游出租汽車經營案 | 2026.4.21 | 5000 |
| 429 | 衡陽市交處罰(2026)010400372號 | 衡陽迅泰物流有限公司(湘DJ0120)使用無《道路運輸證》的車輛(超過4500千克以上的)參加普通貨物運輸案 | 2026.4.22 | 1000 |
| 430 | 衡陽市交處罰(2026)030500246號 | 肖旺(湘DD9219)在公路上擅自超限行駛案 | 2026.4.23 | 1200 |
| 431 | 衡陽市交處罰(2026)061000383號 | 常寧市順通客運有限公司(湘DE6558)不按照規定的線路運行案 | 2026.4.22 | 1000 |
| 432 | 衡陽市交處罰(2026)061000384號 | 衡陽同盛運輸有限公司(湘DC1990)客運經營者不按照批準的配客站點停靠案 | 2026.4.23 | 1000 |
主辦:衡陽市交通運輸局 衡陽市人民政府辦公室 承辦:衡陽市數據局 地址:衡陽市解放大道27號
聯系電話:0734-8868382 郵編:421001 網站標識碼:4304000038?網站地圖