| 附件 | ||||||||
| 衡陽市氣象局服務性收費綜合目錄清單(2025版) | ||||||||
| 序號 | 收費單位名稱 | 單位性質 | 收費項目 | 類別 | 服務內容或涉及事項 | 收費標準 | 文件依據 | |
| 1 | 衡陽市氣象科技服務中心 | 事業單位 | 技術服務費 | 氣象資料服務 | 常規氣象資料 | 雙方協商確定 | 《中華人民共和國氣象法》湘發改價服〔2016〕144號 | |
| 2 | 極值或異常值 | 雙方協商確定 | ||||||
| 3 | 逐日天氣實況 | 雙方協商確定 | ||||||
| 4 | 氣候旬、月、季報 | 雙方協商確定 | ||||||
| 5 | 年度氣候評價報告 | 雙方協商確定 | ||||||
| 6 | 異常氣象年度分析報告 | 雙方協商確定 | ||||||
| 7 | 專業專項氣候分析 | 雙方協商確定 | ||||||
| 8 | 氣象圖表資料 | 雙方協商確定 | ||||||
| 9 | 雨情報 | 雙方協商確定 | ||||||
| 10 | 農業作物氣象評價 | 雙方協商確定 | ||||||
| 11 | 航危報 | 雙方協商確定 | ||||||
| 12 | 氣象觀測報 | 雙方協商確定 | ||||||
| 13 | 氣象資料證明或公證報告 | 雙方協商確定 | ||||||
| 14 | 氣象衛星遙感監測資料 | 雙方協商確定 | ||||||
| 15 | 氣象預報服務 | 短時天氣預報 | 雙方協商確定 | |||||
| 16 | 短期天氣預報 | 雙方協商確定 | ||||||
| 17 | 中期天氣預報 | 雙方協商確定 | ||||||
| 18 | 長期天氣預報 | 雙方協商確定 | ||||||
| 19 | 專項氣象要素預報 | 雙方協商確定 | ||||||
| 20 | 單項農業氣象預報 | 雙方協商確定 | ||||||
| 21 | 農業氣象災害預報 | 雙方協商確定 | ||||||
| 22 | 氣象指數預報 | 雙方協商確定 | ||||||
| 23 | 火險等級氣象預報 | 雙方協商確定 | ||||||
| 24 | 風景區旅游氣象預報 | 雙方協商確定 | ||||||
| 25 | 特定日期綜合預報 | 雙方協商確定 | ||||||
| 26 | 特種氣象服務 | 現場氣象保障服務 | 雙方協商確定 | |||||
| 27 | 天氣雷達探測保障 | 雙方協商確定 | ||||||
| 28 | 非政府行為的人工影響天氣作業技術服務 | 雙方協商確定 | ||||||
| 29 | 氣象儀器設備維護、銷售 | 雙方協商確定 | ||||||
| 30 | 氣象信息服務 | 電話聲訊氣象服務 | 雙方協商確定 | |||||
| 31 | 氣象短信、WAP服務 | 雙方協商確定 | ||||||
| 32 | 氣象彩信服務、廣告、影視及設計 | 雙方協商確定 | ||||||
| 33 | 氣象數據服務、軟件開發、系統建設等技術服務 | 雙方協商確定 | ||||||
| 34 | 專業氣象服務 | 能源電力專業氣象服務(含水風光發電資源評估和氣象預報服務、輸電氣象災害風險預警、負荷預測氣象服務等) | 雙方協商確定 | |||||
| 35 | 交通氣象服務(含高速公路專業氣象預報預警服務、水上交通專業氣象預報預警服務等) | 雙方協商確定 | ||||||
| 36 | 金融保險氣象服務(含氣候綠色金融信貸評估服務、保險風險減量氣象服務,理賠定損氣象服務,氣象保險指數設計服務等) | 雙方協商確定 | ||||||
| 37 | 航空氣象服務(含天氣實況服務、氣象預報服務、氣象災害預警服務、惡劣天氣應急聯動服務、氣象運維及通信網絡專項租賃服務等) | 雙方協商確定 | ||||||
| 38 | 健康氣象服務(含建立氣象環境對湖南地區慢性病、傳染病的影響機制和預測模型,開發湖南省氣象敏感疾病監測預警和智能管理平臺,評估針對不同健康風險等級居民的生活方式干預方案的有效性;通過氣象監測、預報預警、信息發布、技術指導等方式,幫助中藥材基地做好防災減災、科學種植,保障中藥材量質提升等) | 雙方協商確定 | ||||||
| 39 | 水安全與應急氣象服務(含省內河道、水庫的流量與水位預報,城市內澇中街道的積水深度和淹沒范圍預報,應急決策輔助相關工作等) | 雙方協商確定 | ||||||
| 40 | 生態環境氣象服務(含環境空氣質量預報、人工增雨防治大氣污染服務、生態氣象監測服務等) | 雙方協商確定 | ||||||
| 41 | 城市氣象服務(含城市內澇監測預警、城市公共交通氣象服務、社區氣象防災減災服務、重大活動氣象保障服務等) | 雙方協商確定 | ||||||
| 42 | 衡陽市氣象科技服務中心 | 事業單位 | 評估費 | 氣候可行性論證 | 氣候可行性論證 | 雙方協商確定 | 《中華人民共和國氣象法》湘發改價服〔2016〕144號 | |
| 43 | 環境影響評價服務 | 環境影響評價和環境監理服務 | 雙方協商確定 | 《中華人民共和國氣象法》《中華人民共和國環境影響評價法》 《建設項目環境影響評價收費標準的原則與方法(試行)》 湘發改價服〔2016〕144號 | ||||
| 44 | 大氣環境影響評價氣象服務(含環境評價報告表氣象資料鑒證、環境評價報告書氣象資料鑒證、污染氣象觀測、大氣湍流擴散等,開展調研、監測、實驗、測試;評價與報告編寫;項目管理等) | 雙方協商確定 | ||||||
| 45 | 雷電專業專項服務 | 雷電災害風險評估 | 雙方協商確定 | |||||
| 46 | 氣候資源開發利用 | 氣候資源評價、氣象災害風險普查 | 雙方協商確定 | |||||
| 47 | 氣象雷達標校 | 氣象雷達標校評估技術咨詢服務 | 雙方協商確定 | |||||
掃一掃在手機打開當前頁