| 附件 | ||||||||
| 衡陽市氣象局服務(wù)性收費綜合目錄清單(2025版) | ||||||||
| 序號 | 收費單位名稱 | 單位性質(zhì) | 收費項目 | 類別 | 服務(wù)內(nèi)容或涉及事項 | 收費標(biāo)準(zhǔn) | 文件依據(jù) | |
| 1 | 衡陽市氣象科技服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 技術(shù)服務(wù)費 | 氣象資料服務(wù) | 常規(guī)氣象資料 | 雙方協(xié)商確定 | 《中華人民共和國氣象法》湘發(fā)改價服〔2016〕144號 | |
| 2 | 極值或異常值 | 雙方協(xié)商確定 | ||||||
| 3 | 逐日天氣實況 | 雙方協(xié)商確定 | ||||||
| 4 | 氣候旬、月、季報 | 雙方協(xié)商確定 | ||||||
| 5 | 年度氣候評價報告 | 雙方協(xié)商確定 | ||||||
| 6 | 異常氣象年度分析報告 | 雙方協(xié)商確定 | ||||||
| 7 | 專業(yè)專項氣候分析 | 雙方協(xié)商確定 | ||||||
| 8 | 氣象圖表資料 | 雙方協(xié)商確定 | ||||||
| 9 | 雨情報 | 雙方協(xié)商確定 | ||||||
| 10 | 農(nóng)業(yè)作物氣象評價 | 雙方協(xié)商確定 | ||||||
| 11 | 航危報 | 雙方協(xié)商確定 | ||||||
| 12 | 氣象觀測報 | 雙方協(xié)商確定 | ||||||
| 13 | 氣象資料證明或公證報告 | 雙方協(xié)商確定 | ||||||
| 14 | 氣象衛(wèi)星遙感監(jiān)測資料 | 雙方協(xié)商確定 | ||||||
| 15 | 氣象預(yù)報服務(wù) | 短時天氣預(yù)報 | 雙方協(xié)商確定 | |||||
| 16 | 短期天氣預(yù)報 | 雙方協(xié)商確定 | ||||||
| 17 | 中期天氣預(yù)報 | 雙方協(xié)商確定 | ||||||
| 18 | 長期天氣預(yù)報 | 雙方協(xié)商確定 | ||||||
| 19 | 專項氣象要素預(yù)報 | 雙方協(xié)商確定 | ||||||
| 20 | 單項農(nóng)業(yè)氣象預(yù)報 | 雙方協(xié)商確定 | ||||||
| 21 | 農(nóng)業(yè)氣象災(zāi)害預(yù)報 | 雙方協(xié)商確定 | ||||||
| 22 | 氣象指數(shù)預(yù)報 | 雙方協(xié)商確定 | ||||||
| 23 | 火險等級氣象預(yù)報 | 雙方協(xié)商確定 | ||||||
| 24 | 風(fēng)景區(qū)旅游氣象預(yù)報 | 雙方協(xié)商確定 | ||||||
| 25 | 特定日期綜合預(yù)報 | 雙方協(xié)商確定 | ||||||
| 26 | 特種氣象服務(wù) | 現(xiàn)場氣象保障服務(wù) | 雙方協(xié)商確定 | |||||
| 27 | 天氣雷達探測保障 | 雙方協(xié)商確定 | ||||||
| 28 | 非政府行為的人工影響天氣作業(yè)技術(shù)服務(wù) | 雙方協(xié)商確定 | ||||||
| 29 | 氣象儀器設(shè)備維護、銷售 | 雙方協(xié)商確定 | ||||||
| 30 | 氣象信息服務(wù) | 電話聲訊氣象服務(wù) | 雙方協(xié)商確定 | |||||
| 31 | 氣象短信、WAP服務(wù) | 雙方協(xié)商確定 | ||||||
| 32 | 氣象彩信服務(wù)、廣告、影視及設(shè)計 | 雙方協(xié)商確定 | ||||||
| 33 | 氣象數(shù)據(jù)服務(wù)、軟件開發(fā)、系統(tǒng)建設(shè)等技術(shù)服務(wù) | 雙方協(xié)商確定 | ||||||
| 34 | 專業(yè)氣象服務(wù) | 能源電力專業(yè)氣象服務(wù)(含水風(fēng)光發(fā)電資源評估和氣象預(yù)報服務(wù)、輸電氣象災(zāi)害風(fēng)險預(yù)警、負荷預(yù)測氣象服務(wù)等) | 雙方協(xié)商確定 | |||||
| 35 | 交通氣象服務(wù)(含高速公路專業(yè)氣象預(yù)報預(yù)警服務(wù)、水上交通專業(yè)氣象預(yù)報預(yù)警服務(wù)等) | 雙方協(xié)商確定 | ||||||
| 36 | 金融保險氣象服務(wù)(含氣候綠色金融信貸評估服務(wù)、保險風(fēng)險減量氣象服務(wù),理賠定損氣象服務(wù),氣象保險指數(shù)設(shè)計服務(wù)等) | 雙方協(xié)商確定 | ||||||
| 37 | 航空氣象服務(wù)(含天氣實況服務(wù)、氣象預(yù)報服務(wù)、氣象災(zāi)害預(yù)警服務(wù)、惡劣天氣應(yīng)急聯(lián)動服務(wù)、氣象運維及通信網(wǎng)絡(luò)專項租賃服務(wù)等) | 雙方協(xié)商確定 | ||||||
| 38 | 健康氣象服務(wù)(含建立氣象環(huán)境對湖南地區(qū)慢性病、傳染病的影響機制和預(yù)測模型,開發(fā)湖南省氣象敏感疾病監(jiān)測預(yù)警和智能管理平臺,評估針對不同健康風(fēng)險等級居民的生活方式干預(yù)方案的有效性;通過氣象監(jiān)測、預(yù)報預(yù)警、信息發(fā)布、技術(shù)指導(dǎo)等方式,幫助中藥材基地做好防災(zāi)減災(zāi)、科學(xué)種植,保障中藥材量質(zhì)提升等) | 雙方協(xié)商確定 | ||||||
| 39 | 水安全與應(yīng)急氣象服務(wù)(含省內(nèi)河道、水庫的流量與水位預(yù)報,城市內(nèi)澇中街道的積水深度和淹沒范圍預(yù)報,應(yīng)急決策輔助相關(guān)工作等) | 雙方協(xié)商確定 | ||||||
| 40 | 生態(tài)環(huán)境氣象服務(wù)(含環(huán)境空氣質(zhì)量預(yù)報、人工增雨防治大氣污染服務(wù)、生態(tài)氣象監(jiān)測服務(wù)等) | 雙方協(xié)商確定 | ||||||
| 41 | 城市氣象服務(wù)(含城市內(nèi)澇監(jiān)測預(yù)警、城市公共交通氣象服務(wù)、社區(qū)氣象防災(zāi)減災(zāi)服務(wù)、重大活動氣象保障服務(wù)等) | 雙方協(xié)商確定 | ||||||
| 42 | 衡陽市氣象科技服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 評估費 | 氣候可行性論證 | 氣候可行性論證 | 雙方協(xié)商確定 | 《中華人民共和國氣象法》湘發(fā)改價服〔2016〕144號 | |
| 43 | 環(huán)境影響評價服務(wù) | 環(huán)境影響評價和環(huán)境監(jiān)理服務(wù) | 雙方協(xié)商確定 | 《中華人民共和國氣象法》《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》 《建設(shè)項目環(huán)境影響評價收費標(biāo)準(zhǔn)的原則與方法(試行)》 湘發(fā)改價服〔2016〕144號 | ||||
| 44 | 大氣環(huán)境影響評價氣象服務(wù)(含環(huán)境評價報告表氣象資料鑒證、環(huán)境評價報告書氣象資料鑒證、污染氣象觀測、大氣湍流擴散等,開展調(diào)研、監(jiān)測、實驗、測試;評價與報告編寫;項目管理等) | 雙方協(xié)商確定 | ||||||
| 45 | 雷電專業(yè)專項服務(wù) | 雷電災(zāi)害風(fēng)險評估 | 雙方協(xié)商確定 | |||||
| 46 | 氣候資源開發(fā)利用 | 氣候資源評價、氣象災(zāi)害風(fēng)險普查 | 雙方協(xié)商確定 | |||||
| 47 | 氣象雷達標(biāo)校 | 氣象雷達標(biāo)校評估技術(shù)咨詢服務(wù) | 雙方協(xié)商確定 | |||||
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁