國家稅務總局衡陽市稅務局2026年普通印刷服務項目采購于2026年4月9日結束,現將成交結果公告如下:
一、采購項目信息
項目名稱:國家稅務總局衡陽市稅務局2026年普通印刷服務項目
采購方式:非政府采購 √磋商采購 ¨競價采購 ¨直接采購 ¨入圍采購
采購代理編號:FYZBHYCG-202603001
預算金額:35萬元
采購需求:
采購包號 | 包名稱(標的名稱) | 簡要技術需求 | 數量 | 采購預算(元) | 最高限價(元) |
1 | 普通印刷服務(一) | 詳見磋商文件 | 1批 | 175074 | 175074 |
2 | 普通印刷服務(二) | 詳見磋商文件 | 1批 | 174926 | 174926 |
二、供應商來源:
邀請供應商的情況
供應商產生方式:(√)公告邀請 ( )供應商庫抽取 ( )采購人、專家推薦
三、磋商情況
(包名:1)
供應商信息 | 最終報價 | 評分 | 排名 | 評審結果 |
廣州市雙圓圖文制作有限公司 | 170697.15 | 95.18 | 1 | 第一成交候選人 |
衡陽市蒸湘區合成文印中心 | 172500.00 | 85.53 | 2 | 第二成交候選人 |
衡陽市南洲印刷廠 | 169821.78 | 81.00 | 3 | 第三成交候選人 |
(包名:2)
供應商信息 | 最終報價 | 評分 | 排名 | 評審結果 |
衡陽華南出版裝璜彩印有限公司 | 171428.00 | 96.67 | 1 | 第一成交候選人 |
廣州市雙圓圖文制作有限公司 | 169678.22 | 85.62 | 2 | 第二成交候選人 |
湖南月桂鳥文化科技有限公司 | 170500.00 | 80.48 | 3 | 第三成交候選人 |
湖南雁潮人信息技術服務有限公司 | 163488.48 | 76.69 | 4 | / |
衡陽市蒸湘區瑞華文印商貿中心 | 160000.00 | 69.00 | 5 | / |
四、中標(成交)供應商及主要標的信息
包號 | 供貨明細 | ||||
1 | 中標供應商 | 廣州市雙圓圖文制作有限公司 | 成交金額 | 170697.15 元 | |
聯系方式 | 聯系人:鄒雙蘭 電話:15367060300 地址:廣州市天河區體育東路體育東橫街2、4、6號首層自編2號、自編6號之2和自編7號 | 企業類型 | 小型企業 | ||
服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務期限 | 服務標準 | |
普通印刷服務(一) | 詳見磋商文件 | 詳見磋商文件 | 自合同簽訂之日起至2026年12月31日 | 詳見磋商文件 | |
2 | 中標供應商 | 衡陽華南出版裝璜彩印有限公司 | 成交金額 | 171428.00 元 | |
聯系方式 | 聯系人:劉云華 電話:18173438318 地址:祁東縣洪橋鎮城南開發區 | 企業類型 | 小型企業 | ||
服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務期限 | 服務標準 | |
普通印刷服務(二) | 詳見磋商文件 | 詳見磋商文件 | 自合同簽訂之日起至2026年12月31日 | 詳見磋商文件 | |
五、評審小組成員名單
評審小組職務 | 姓名 | 產生方式 | 參與過程 | 備注 |
組長 | 王湘黔 | 隨機抽取 | 全過程 | |
組員 | 全煒暉 | 隨機抽取 | 全過程 | |
組員 | 顏 霖 | 采購人授權委派 | 全過程 |
注:產生方式注明是隨機抽取或自行選定;參與過程注明是確定供應商、談判或全過程。
六、公告期限:自本公告發布之日起1個工作日。
七、采購項目聯系人姓名和電話
采購人信息
名 稱:國家稅務總局衡陽市稅務局
地 址:衡陽市蒸湘區解放大道29號
聯 系 人:劉女士、王先生
聯系方式:0734-8866011
采購代理機構信息
名 稱:湖南方圓工程咨詢監理有限公司
地 址:衡陽市高新區芙蓉路58號愉景南苑項目11棟寫字樓1602室
聯系人:劉先生、王女士
電 話:13873455916
郵 編:421000
郵 箱:1870591554@qq.com
掃一掃在手機打開當前頁