衡陽市信訪局2023年政府信息公開年度報告
編制說明:本年度報告根據(jù)國家、省、市政府信息公開相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定編制,內(nèi)容包括:總體情況、行政機關(guān)主動公開政府信息情況、行政機關(guān)收到和處理政府信息公開申請情況、因政府信息公開工作被申請行政復(fù)議、提起行政訴訟情況、政府信息公開工作存在的主要問題及改進情況、其他需要報告的事項等六項內(nèi)容。本年度報告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。
一、總體情況
2023年,我局嚴(yán)格貫徹落實新修訂的《中華人民共和國政府信息公開條例》,堅持以公開為常態(tài)、不公開為例外,全面、準(zhǔn)確、及時做好信息公開工作,取得較好成效。為落實政府信息公開工作要求,我局不斷拓寬公開渠道,通過門戶網(wǎng)站、微信公眾號及時發(fā)布通知、公告,設(shè)立投訴信箱和舉報電話等方式推進信息公開,全年在局官方網(wǎng)站主動公開各類政府信息 條。其中,工作動態(tài)更新245條,通知公告16條,圖片資訊30條,轉(zhuǎn)發(fā)國家、省市相關(guān)政策法規(guī)5條。除通過門戶網(wǎng)公開政府信息外,我局積極發(fā)揮政務(wù)新媒體在政府信息公開方面的工作優(yōu)勢,通過“衡陽市信訪局”微信公眾號發(fā)布訊息203條。
二、主動公開政府信息情況
?
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況?
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2023年,我局政務(wù)公開工作雖然取得了一定成效,但對照上級的要求和群眾需求,還存在著一些問題,主要表現(xiàn)在:一是對政務(wù)公開工作主動性還不夠,仍然還處于“交作業(yè)”完成任務(wù)的狀態(tài);二是在信息公開的時效性還有待于進一步加強;三是存在部分科室對政務(wù)公開工作不夠重視,信息歸納報送不及時,不主動。
改進情況:一是提高政務(wù)公開主動性。進一步增強主動公開意識,按照“應(yīng)公開盡公開”原則,加強對政務(wù)公開工作人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn),補齊工作短板,全面提升業(yè)務(wù)能力和水平;二是提高政務(wù)公開時效性。根據(jù)公開事項的不同類別,嚴(yán)格按照政府信息公開目錄規(guī)范要求,結(jié)合信訪工作實際,對我局政府信息進行深入的梳理和分類,保障政府信息公開準(zhǔn)確、及時、有效,促使政務(wù)公開工作朝規(guī)范化、制度化方向發(fā)展,切實提高政府信息公開時效性;三是進一步夯實責(zé)任。加強對全局工作人員培訓(xùn)力度,提高對政務(wù)公開工作的重視程度,保證政府信息公開工作運行正常,政府信息公開咨詢、申請及答復(fù)工作順利開展。
六、其他需要報告的事項
(一)信息公開收費情況
2023年,我局未收取政府信息公開申請?zhí)幚碣M。
(二)其他
無
衡陽市信訪局
2024年1月25日
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁