湖南衡陽松木經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會
2014年政府信息公開年度報告
(2015年3 月20日)
編制說明:本年度報告根據(jù)國家、省、市政府信息公開相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定編制,內(nèi)容包括:概述,主動公開,回應(yīng)解讀情況,依申請公開,咨詢處理,行政復(fù)議、訴訟和申訴,政府信息公開的收費及減免情況,機構(gòu)建設(shè)和經(jīng)費保障,政府信息公開會議和培訓(xùn)情況,主要問題和改進(jìn)措施,附表十一部分組成。本年度報告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計期限自2014年1月1日起至2014年12月31日止。
三、回應(yīng)解讀情況
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點或重大輿情0次(不同方式回應(yīng)同一熱點或輿情計0次)。
四、依申請公開政府信息情況
2014年依申請公開信息1條,1次。
五、咨詢處理情況
2014年,經(jīng)開區(qū)共接受群眾、企業(yè)各類咨詢(電話咨詢、電子信件咨詢、當(dāng)面咨詢等)230余次。經(jīng)開區(qū)圍繞公眾關(guān)注的熱點、重點問題,構(gòu)建立體咨詢服務(wù)框架,熱情開展申請受理和咨詢服務(wù)。
2014年度,經(jīng)開區(qū)針對本部門有關(guān)政府信息公開行政復(fù)議、訴訟和申訴0次。
2014年,未因公開信息收取費用。
八、機構(gòu)建設(shè)和經(jīng)費保障情況
九、政府信息公開會議和培訓(xùn)情況
召開信息公開有關(guān)問題會議2次,開展信息收集、報送培訓(xùn)1次。
2014年,信息公開工作做到了制度化、規(guī)范化,但也存在一些問題,特別是信息報送的時效性還有待于進(jìn)一步提高。下一步,經(jīng)開區(qū)將繼續(xù)深入貫徹落實《條例》的各項要求,進(jìn)一步深化信息公開的內(nèi)容,擴大政府信息公開的范圍,提高信息公開工作的實效,推進(jìn)政府信息公開工作有序、高效開展,切實保障公眾的知情權(quán)和監(jiān)督權(quán)。
指 標(biāo) | 單位 | 數(shù)量 | |
一、主動公開情況 | —— |
| |
(一)主動公開政府信息數(shù)(不同渠道和方式公開相同信息計1條) | 70條 |
| |
其中:主動公開規(guī)范性文件數(shù) | 37條 |
| |
制發(fā)規(guī)范性文件總數(shù) | 件 |
| |
(二)通過不同渠道和方式公開政府信息的情況 | —— |
| |
1.政府公報公開政府信息數(shù) | 70條 |
| |
2.政府網(wǎng)站公開政府信息數(shù) | 0條 |
| |
3.政務(wù)微博公開政府信息數(shù) | 0條 |
| |
4.政務(wù)微信公開政府信息數(shù) | 0條 |
| |
5.其他方式公開政府信息數(shù) | 0條 |
| |
二、回應(yīng)解讀情況 | —— |
| |
(一)回應(yīng)公眾關(guān)注熱點或重大輿情數(shù)(不同方式回應(yīng)同一熱點或輿情計1次) | 0次 |
| |
(二)通過不同渠道和方式回應(yīng)解讀的情況 | —— |
| |
1.參加或舉辦新聞發(fā)布會總次數(shù) | 0次 |
| |
其中:主要負(fù)責(zé)同志參加新聞發(fā)布會次數(shù) | 0次 |
| |
2.政府網(wǎng)站在線訪談次數(shù) | 0次 |
| |
其中:主要負(fù)責(zé)同志參加政府網(wǎng)站在線訪談次數(shù) | 0次 |
| |
3.政策解讀稿件發(fā)布數(shù) | 0篇 |
| |
4.微博微信回應(yīng)事件數(shù) | 0次 |
| |
5.其他方式回應(yīng)事件數(shù) | 0次 |
| |
三、依申請公開情況 | —— |
| |
(一)收到申請數(shù) | 1件 |
| |
1.當(dāng)面申請數(shù) | 1件 |
| |
2.傳真申請數(shù) | 0件 |
| |
3.網(wǎng)絡(luò)申請數(shù) | 0件 |
| |
4.信函申請數(shù) | 0件 |
| |
(二)申請辦結(jié)數(shù) | 1件 |
| |
1.按時辦結(jié)數(shù) | 1件 |
| |
2.延期辦結(jié)數(shù) | 0件 |
| |
(三)申請答復(fù)數(shù) | 1件 |
| |
1.屬于已主動公開范圍數(shù) | 1件 |
| |
2.同意公開答復(fù)數(shù) | 0件 |
| |
3.同意部分公開答復(fù)數(shù) | 0件 |
| |
4.不同意公開答復(fù)數(shù) | 0件 |
| |
其中:涉及國家秘密 | 0件 |
| |
涉及商業(yè)秘密 | 0件 |
| |
涉及個人隱私 | 0件 |
| |
危及國家安全、公共安全、經(jīng)濟安全和社會穩(wěn)定 | 0件 |
| |
不是《條例》所指政府信息 | 0件 |
| |
法律法規(guī)規(guī)定的其他情形 | 0件 |
| |
5.不屬于本行政機關(guān)公開數(shù) | 0件 |
| |
6.申請信息不存在數(shù) | 0件 |
| |
7.告知作出更改補充數(shù) | 0件 |
| |
8.告知通過其他途徑辦理數(shù) | 0件 |
| |
四、行政復(fù)議數(shù)量 | 0件 |
| |
(一)維持具體行政行為數(shù) | 0件 |
| |
(二)被依法糾錯數(shù) | 0件 |
| |
(三)其他情形數(shù) | 0件 |
| |
五、行政訴訟數(shù)量 | 0件 |
| |
(一)維持具體行政行為或者駁回原告訴訟請求數(shù) | 0件 |
| |
(二)被依法糾錯數(shù) | 0件 |
| |
(三)其他情形數(shù) | 0件 |
| |
六、舉報投訴數(shù)量 | 0件 |
| |
七、依申請公開信息收取的費用 | 0萬元 |
| |
八、機構(gòu)建設(shè)和保障經(jīng)費情況 | —— |
| |
(一)政府信息公開工作專門機構(gòu)數(shù) | 1 |
| |
(二)設(shè)置政府信息公開查閱點數(shù) | 1個 |
| |
(三)從事政府信息公開工作人員數(shù) | 1人 |
| |
1.專職人員數(shù)(不包括政府公報及政府網(wǎng)站工作人員數(shù)) | 1人 |
| |
2.兼職人員數(shù) | 0人 |
| |
(四)政府信息公開專項經(jīng)費(不包括用于政府公報編輯管理及政府網(wǎng)站建設(shè)維護等方面的經(jīng)費) | 萬元 |
| |
九、政府信息公開會議和培訓(xùn)情況 | —— |
| |
(一)召開政府信息公開工作會議或?qū)n}會議數(shù) | 2次 |
| |
(二)舉辦各類培訓(xùn)班數(shù) | 1次 |
| |
(三)接受培訓(xùn)人員數(shù) | 10人次 |
| |
十一、附表 十、主要問題和改進(jìn)措施 七、政府信息公開的收費及減免情況 六、復(fù)議、訴訟和申訴情況 主要是通過衡陽市黨政門戶網(wǎng)站部門信息公開目錄進(jìn)行公開。 (二)公開形式: (一)公開的主要內(nèi)容70條(包括領(lǐng)導(dǎo)信息、機構(gòu)信息、工作動態(tài)、通知公告、法規(guī)文件、規(guī)劃計劃、統(tǒng)計數(shù)據(jù)、財政信息、人事信息等)。 二、主動公開政府信息情況 推進(jìn)政府信息公開工作是我市貫徹實施《條例》、《中華人民共和國行政許可法》、《湖南省行政程序》、《湖南省政府服務(wù)規(guī)定》及《湖南省政府網(wǎng)站管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)精神,建設(shè)“服務(wù)政府、責(zé)任政府、法治政府及效能政府”的一項重要工作。2014年,經(jīng)開區(qū)的政府信息公開工作在深化政府信息公開內(nèi)容、完善政府信息公開配套工作、加強政府信息公開基礎(chǔ)性工作及推進(jìn)重點領(lǐng)域信息公開等方面取得了新的進(jìn)展。 一、概述
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁