當(dāng)前位置:首頁(yè)?
> 信息公開(kāi)? > 市政府信息公開(kāi)目錄? > 政府信息公開(kāi)年度報(bào)告? > 省政府信息公開(kāi)模板調(diào)用? > 2025年度? > 市政府直屬事業(yè)單位信息公開(kāi)年度報(bào)告?
(2026年1月20日)
編制說(shuō)明:本年度報(bào)告根據(jù)國(guó)家、省、市政府信息公開(kāi)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定編制,內(nèi)容包括:總體情況、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況、因政府信息公開(kāi)工作被申請(qǐng)行政復(fù)議、提起行政訴訟情況、政府信息公開(kāi)工作存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)等六項(xiàng)內(nèi)容。本年度報(bào)告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)期限自2025年1月1日起至2025年12月31日。
一、總體情況
我中心屬于市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬事業(yè)單位,擔(dān)負(fù)著服務(wù)“三農(nóng)”的職責(zé)。我中心的信息發(fā)布內(nèi)容主要包含黨務(wù)、農(nóng)技服務(wù)進(jìn)展情況、病蟲(chóng)情報(bào)、農(nóng)業(yè)氣象災(zāi)害預(yù)警等各項(xiàng)重點(diǎn)工作。
衡陽(yáng)市農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心官網(wǎng)是我中心政務(wù)公開(kāi)、信息發(fā)布的重要渠道。2025年,我中心官網(wǎng)累計(jì)公開(kāi)信息52條,領(lǐng)導(dǎo)信息4條,機(jī)構(gòu)信息1條,工作進(jìn)展30條,通知公告9條,政策及解讀2條,規(guī)劃計(jì)劃2條,人事信息1條,財(cái)政信息2條,信息公開(kāi)年度報(bào)告1條。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | |||
行政許可 | 0 | |||
第二十條第(六)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | |||
行政處罰 | 0 | |||
行政強(qiáng)制 | 0 | |||
第二十條第(八)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額 | |||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | |||
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他組織 | 總 計(jì) | |||||||
商 業(yè) 企 業(yè) | 科 研 機(jī) 構(gòu) | 社 會(huì) 公 益 組 織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其 他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié) 果 維 持 | 結(jié) 果 糾 正 | 其 他 結(jié) 果 | 尚 未 審 結(jié) | 總 計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié) 果 維 持 | 結(jié) 果 糾 正 | 其 他 結(jié) 果 | 尚 未 審 結(jié) | 總 計(jì) | 結(jié) 果 維 持 | 結(jié) 果 糾 正 | 其 他 結(jié) 果 | 尚 未 審 結(jié) | 總 計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
主要問(wèn)題:一是信息公開(kāi)內(nèi)容不夠,農(nóng)技服務(wù)、鄉(xiāng)村振興等重點(diǎn)工作報(bào)道不夠豐富;二是信息公開(kāi)渠道、方式較為單一,信息多以文字發(fā)布,圖文、視頻等可視化形式運(yùn)用不足。
改進(jìn)措施:一是拓展信息公開(kāi)廣度深度,充實(shí)信息公開(kāi)內(nèi)容,聚焦核心業(yè)務(wù),滿足農(nóng)民群眾農(nóng)技服務(wù)需求;二是豐富信息公開(kāi)渠道、方式,更高效地做好本單位的信息公開(kāi)工作。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無(wú)
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)