| 2024年衡陽市醫保障統籌基金財務報表收入、支出、結余情況公開 | |||
| 指標名稱 | 單位 | 全市 | 其中:市本級 |
| 一、統籌基金收入 | |||
| 1、城鎮職工基本醫療保險(含生育保險) | 萬元 | 262116 | 117893 |
| 2、城鄉居民基本醫療保險 | 萬元 | 655969 | 0 |
| 二、統籌基金支出 | |||
| 1、城鎮職工基本醫療保險(含生育保險) | 萬元 | 219072 | 104922 |
| 2、城鄉居民基本醫療保險 | 萬元 | 612733 | 0 |
| 三、統籌基金當期結余 | |||
| 1、城鎮職工基本醫療保險(含生育保險) | 萬元 | 43044 | 12971 |
| 2、城鄉居民基本醫療保險 | 萬元 | 43236 | |
| 四、職工個人賬戶當期結余 | 萬元 | -9254 | 10780 |
| 說明:1、財務報表為財務年度內的實際收支數據; 2、居民醫保統籌基金收入包含了2025年度居民個人繳費(在2024年9-12月份繳納); 3、基金支出數據未包括2024年度的應付未付數據。 | |||


湘公網安備43040802000074號