| 衡陽市住房和城鄉建設局行政執法人員名單 | |||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 執法證編號 |
| 1 | 曾良貴 | 男 | 18,040,016,001 |
| 2 | 王永定 | 男 | 18,040,016,002 |
| 3 | 劉乾一 | 男 | 18,040,016,003 |
| 4 | 李想 | 男 | 18,040,016,004 |
| 5 | 楊武 | 男 | 18,040,016,005 |
| 6 | 楊斌 | 男 | 18,040,016,006 |
| 7 | 譚勁旅 | 男 | 18,040,016,007 |
| 8 | 周奇 | 男 | 18,040,016,008 |
| 9 | 羅雷 | 女 | 18,040,016,011 |
| 10 | 梁志剛 | 男 | 18,040,016,012 |
| 11 | 蘇少華 | 男 | 18,040,016,013 |
| 12 | 劉虹 | 女 | 18,040,016,014 |
| 13 | 洪丹丹 | 女 | 18,040,016,016 |
| 14 | 李勇 | 男 | 18,040,016,017 |
| 15 | 謝志純 | 男 | 18,040,016,018 |
| 16 | 劉建賓 | 男 | 18,040,016,019 |
| 17 | 廖志含 | 男 | 18,040,016,020 |
| 18 | 賀永平 | 男 | 18,040,016,022 |
| 19 | 張戈 | 男 | 18,040,016,023 |
| 20 | 肖志敏 | 男 | 18,040,016,024 |
| 21 | 鄧厚勇 | 男 | 18,040,016,026 |
| 22 | 雷春國 | 男 | 18,040,016,027 |
| 23 | 胡國華 | 男 | 18,040,016,029 |
| 24 | 唐薇 | 女 | 18,040,016,030 |
| 25 | 賀紅健 | 男 | 18,040,016,031 |
| 26 | 謝培愚 | 男 | 18,040,016,033 |
| 27 | 何文兵 | 男 | 18,040,016,034 |
| 28 | 彭浩乾 | 男 | 18,040,016,035 |
| 29 | 向 樂 | 男 | 18,040,016,036 |
| 30 | 查劍鋒 | 男 | 18,040,016,037 |
| 31 | 劉小軍 | 男 | 18,040,016,038 |
| 32 | 周芝萍 | 女 | 18040016046 |
| 33 | 董志華 | 男 | 18040016045 |
| 34 | 周俊杰 | 男 | 18040016044 |
| 35 | 姜曉東 | 男 | 18040016043 |
| 36 | 丁山茗 | 男 | 18040016042 |
| 37 | 吳潔 | 女 | 18040016040 |
| 38 | 陳永忠 | 男 | 18040016039 |
| 39 | 張明生 | 男 | 18040016047 |
| 40 | 劉瓊 | 女 | 18040016048 |
| 41 | 王建成 | 男 | 18040016049 |
| 42 | 陳艷 | 女 | 18040016050 |
| 43 | 黃燕 | 女 | 18040016051 |
| 44 | 歐陽衛國 | 男 | 18040016102 |
| 45 | 鄧曉春 | 男 | 18040016104 |
| 46 | 唐燕雄 | 男 | 18040016105 |
| 47 | 石崧 | 男 | 18040016124 |
| 48 | 蘇愛婷 | 女 | 18040016125 |
| 49 | 原佳 | 女 | 18040016126 |
| 50 | 喬博 | 男 | 18040016128 |
| 51 | 曾世思 | 男 | 18040016130 |
| 52 | 陳亞峰 | 男 | 18040016132 |
| 53 | 江寧 | 男 | 18040016133 |
| 54 | 葉俊華 | 男 | 18040016134 |
| 55 | 周明 | 男 | 18040016135 |
| 56 | 肖美英 | 女 | 18040016136 |
| 57 | 劉頂峰 | 男 | 18040016137 |
| 58 | 諶彬 | 男 | 18040016138 |
| 59 | 于乾紅 | 男 | 18040016140 |
| 60 | 何雅康 | 男 | 18040016141 |
| 61 | 劉斌 | 男 | 18040016142 |
| 62 | 何國友 | 男 | 18040016143 |
| 63 | 李志強 | 男 | 18040016145 |
| 64 | 王偉平 | 男 | 18040016146 |
| 65 | 左明 | 男 | 18040016147 |
| 66 | 周同生 | 男 | 18040016148 |
| 67 | 徐德華 | 男 | 18040016149 |
| 68 | 劉冰 | 男 | 18040016150 |
| 69 | 吳華恒 | 男 | 18040016151 |
| 70 | 劉王權 | 男 | 18040016152 |
| 71 | 全順帆 | 男 | 18040016153 |
| 72 | 鄒素琴 | 女 | 18040016154 |
| 73 | 梁松林 | 男 | 18040016157 |
| 74 | 唐樂 | 男 | 18040016158 |
| 75 | 王耀華 | 男 | 18040016159 |
| 76 | 鄒率 | 男 | 18040016161 |
| 77 | 蔣盈 | 女 | 18040016162 |
| 78 | 鄭瑜 | 女 | 18040016163 |
| 79 | 肖劍 | 男 | 18040016164 |
| 80 | 唐文杰 | 男 | 18040016167 |
| 81 | 蔣文波 | 男 | 18040016168 |
| 82 | 劉慶恒 | 女 | 18040016169 |
| 83 | 汪義志 | 男 | 18040016170 |
| 84 | 楊銳堅 | 男 | 18040016172 |
| 85 | 陳偉華 | 男 | 18040016173 |
| 86 | 曹勁勁 | 男 | 18040016177 |
| 87 | 曾經緯 | 男 | 18040016178 |
| 88 | 彭鋼 | 男 | 18040016179 |
| 89 | 余莉萍 | 女 | 18040016180 |
| 90 | 張長青 | 男 | 18040016181 |
| 91 | 李昂 | 男 | 18040016182 |
| 92 | 劉俊君 | 男 | 18040016183 |
| 93 | 鄧斯洪 | 男 | 18040016184 |
| 94 | 蔣學飛 | 男 | 18040016185 |
| 95 | 劉元 | 男 | 18040016186 |
| 96 | 李躍華 | 男 | 18040016189 |
| 97 | 范娜 | 女 | 18040016192 |
| 98 | 楊懷明 | 男 | 18040016193 |
| 99 | 陳輝林 | 男 | 18040016195 |
| 100 | 湯勇 | 男 | 18040016201 |
| 101 | 唐明輝 | 男 | 18040016202 |
| 102 | 劉宏生 | 男 | 18040016203 |
| 103 | 譚義 | 女 | 18040016204 |
| 104 | 萬欣 | 男 | 18040016205 |
| 105 | 龍建順 | 男 | 18040016206 |
| 106 | 李珂昕 | 男 | 18040016207 |
| 107 | 曾愛淇 | 女 | 18040016208 |
| 108 | 秦紅愛 | 女 | 18040016209 |
| 109 | 謝添 | 男 | 18040016210 |
| 110 | 周琰川 | 男 | 18040016211 |
| 111 | 劉韜 | 男 | 18040016212 |
| 112 | 楊洸 | 男 | 18040016213 |
| 113 | 曾瑤成 | 男 | 18,040,016,231 |
| 114 | 鐘英翔 | 男 | 18,040,016,232 |
| 115 | 向勇林 | 男 | 18,040,016,233 |
| 116 | 趙劍峰 | 男 | 18,040,016,234 |
| 117 | 李宏鵬 | 男 | 18,040,016,235 |
| 118 | 王國慶 | 男 | 18,040,016,261 |
| 119 | 譚志順 | 男 | 18,040,016,262 |
| 120 | 侯洪波 | 男 | 18,040,016,263 |
| 121 | 王勁文 | 男 | 18,040,016,266 |
| 122 | 楊熙 | 女 | 18,040,016,267 |
| 123 | 楊柏 | 男 | 18,040,016,268 |
| 124 | 熊露 | 女 | 18,040,016,269 |
| 125 | 李茉 | 女 | 18,040,016,270 |
| 126 | 周宣園 | 男 | 18,040,016,271 |
| 127 | 譚宇豪 | 男 | 18,040,016,272 |
| 128 | 趙曉春 | 男 | 18,040,016,291 |
| 129 | 羅加惕 | 男 | 18,040,016,292 |
| 130 | 王敏 | 男 | 18,040,016,293 |
| 131 | 陸文龍 | 男 | 18040016273 |
| 132 | 曾蔓君 | 女 | 18040016274 |
| 133 | 劉偉 | 男 | 18040016216 |
| 134 | 凌婉芳 | 女 | 18040016217 |
| 135 | 王艷 | 女 | 18040016214 |
| 136 | 陽松 | 男 | 18040016114 |
| 137 | 廖榮華 | 男 | 18040016155 |
| 138 | 周武 | 男 | 18040016129 |
| 139 | 劉文勝 | 男 | 18040016123 |
| 140 | 劉斌賓 | 男 | 18040016107 |
| 141 | 王玲敏 | 女 | 18040016307 |
| 142 | 趙煥龍 | 男 | 18040016306 |
| 143 | 鄭洪文 | 男 | 18040016305 |
| 144 | 張強 | 男 | 18040016304 |
| 145 | 江云強 | 男 | 18040016303 |
| 146 | 劉逸如 | 男 | 18040016302 |
| 147 | 肖粵海 | 男 | 18040016301 |
| 148 | 蔡德熹 | 男 | 18040016300 |
| 149 | 譚德艷 | 男 | 18040016237 |
| 150 | 劉辛 | 男 | 18040016236 |
| 151 | 李冬 | 女 | 18040016218 |
| 152 | 劉丹 | 女 | 18040016219 |
| 153 | 胡勇 | 男 | 18040016112 |
| 154 | 劉高常 | 男 | 18040016308 |
| 155 | 鄧明 | 男 | 18040016108 |
| 156 | 曾安軍 | 男 | 18040016429 |
| 157 | 肖荷生 | 男 | 18040016470 |
| 158 | 彭成員 | 男 | 18040016469 |
| 159 | 劉林林 | 男 | 18040016430 |
| 160 | 謝小紅 | 男 | 18040016431 |
| 161 | 歐陽軍華 | 男 | 18040016432 |
| 162 | 陳國生 | 男 | 18040016433 |
| 163 | 鐘斌 | 男 | 18040016434 |
| 164 | 袁道周 | 男 | 18040016497 |
| 165 | 李赟 | 男 | 18040016435 |
| 166 | 唐志明 | 男 | 18040016436 |
| 167 | 李強 | 男 | 18040016468 |
| 168 | 文威 | 男 | 18040016501 |
| 169 | 顏韌 | 男 | 18040016500 |
| 170 | 常云松 | 男 | 18040016467 |
| 171 | 呂琳 | 男 | 18040016496 |
| 172 | 蔣衡 | 男 | 18040016493 |
| 173 | 劉恒 | 男 | 18040016498 |
| 174 | 邱孝芳 | 男 | 18040016495 |
| 175 | 周玉俊 | 男 | 18040016494 |
| 176 | 邱君諾 | 男 | 18040016499 |
主辦:衡陽市住房和城鄉建設局 衡陽市人民政府辦公室 地址:衡陽市石鼓區船山大道28號建設大廈
聯系電話:0734-8222564 承辦:衡陽市數據局 網站標識碼:4304000038?網站地圖