| 衡陽市住房和城鄉建設局行政執法人員名單 | |||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 執法證編號 |
| 1 | 劉乾一 | 男 | 18040016003 |
| 2 | 歐陽瑞林 | 男 | 18040016005 |
| 3 | 楊斌 | 男 | 18040016006 |
| 4 | 譚勁旅 | 男 | 18040016007 |
| 5 | 周奇 | 男 | 18040016008 |
| 6 | 段輝燕 | 女 | 18040016009 |
| 7 | 鄒建軍 | 男 | 18040016010 |
| 8 | 賀偉 | 男 | 18040016011 |
| 9 | 梁志剛 | 男 | 18040016012 |
| 10 | 李紹軍 | 男 | 18040016015 |
| 11 | 洪丹丹 | 女 | 18040016016 |
| 12 | 李勇 | 男 | 18040016017 |
| 13 | 謝志純 | 男 | 18040016018 |
| 14 | 劉建賓 | 男 | 18040016019 |
| 15 | 賀永平 | 男 | 18040016022 |
| 16 | 張戈 | 男 | 18040016023 |
| 17 | 肖志敏 | 男 | 18040016024 |
| 18 | 鄧厚勇 | 男 | 18040016026 |
| 19 | 胡國華 | 男 | 18040016029 |
| 20 | 何文兵 | 男 | 18040016034 |
| 21 | 彭浩乾 | 男 | 18040016035 |
| 22 | 向 樂 | 男 | 18040016036 |
| 23 | 查劍鋒 | 男 | 18040016037 |
| 24 | 劉小軍 | 男 | 18040016038 |
| 25 | 陳永忠 | 男 | 18040016039 |
| 26 | 吳潔 | 女 | 18040016040 |
| 27 | 丁山茗 | 男 | 18040016042 |
| 28 | 姜曉東 | 男 | 18040016043 |
| 29 | 周俊杰 | 男 | 18040016044 |
| 30 | 董志華 | 男 | 18040016045 |
| 31 | 周芝萍 | 女 | 18040016046 |
| 32 | 張明生 | 男 | 18040016047 |
| 33 | 劉瓊 | 女 | 18040016048 |
| 34 | 王建成 | 男 | 18040016049 |
| 35 | 陳艷 | 女 | 18040016050 |
| 36 | 黃燕 | 女 | 18040016051 |
| 37 | 呂飛 | 男 | 18040016052 |
| 38 | 李健 | 男 | 18040016053 |
| 39 | 張勇 | 男 | 18040016054 |
| 40 | 歐陽衛國 | 男 | 18040016102 |
| 41 | 劉斌賓 | 男 | 18040016107 |
| 42 | 鄧明 | 男 | 18040016108 |
| 43 | 鄒德益 | 男 | 18040016109 |
| 44 | 陳佳 | 男 | 18040016110 |
| 45 | 姜財溢 | 男 | 18040016111 |
| 46 | 胡勇 | 男 | 18040016112 |
| 47 | 張長青 | 男 | 18040016113 |
| 48 | 陽松 | 男 | 18040016114 |
| 49 | 石崧 | 男 | 18040016115 |
| 50 | 李向前 | 男 | 18040016116 |
| 51 | 劉文勝 | 男 | 18040016123 |
| 52 | 蘇愛婷 | 女 | 18040016125 |
| 53 | 原佳 | 女 | 18040016126 |
| 54 | 喬博 | 男 | 18040016128 |
| 55 | 周武 | 男 | 18040016129 |
| 56 | 劉華龍 | 男 | 18040016131 |
| 57 | 陳亞峰 | 男 | 18040016132 |
| 58 | 江寧 | 男 | 18040016133 |
| 59 | 葉俊華 | 男 | 18040016134 |
| 60 | 周明 | 男 | 18040016135 |
| 61 | 肖美英 | 女 | 18040016136 |
| 62 | 劉頂峰 | 男 | 18040016137 |
| 63 | 諶彬 | 男 | 18040016138 |
| 64 | 于乾紅 | 男 | 18040016140 |
| 65 | 何雅康 | 男 | 18040016141 |
| 66 | 劉斌 | 男 | 18040016142 |
| 67 | 何國友 | 男 | 18040016143 |
| 68 | 李志強 | 男 | 18040016145 |
| 69 | 王偉平 | 男 | 18040016146 |
| 70 | 左明 | 男 | 18040016147 |
| 71 | 徐德華 | 男 | 18040016149 |
| 72 | 吳華恒 | 男 | 18040016151 |
| 73 | 劉王權 | 男 | 18040016152 |
| 74 | 全順帆 | 男 | 18040016153 |
| 75 | 鄒素琴 | 女 | 18040016154 |
| 76 | 廖榮華 | 男 | 18040016155 |
| 77 | 梁松林 | 男 | 18040016157 |
| 78 | 唐樂 | 男 | 18040016158 |
| 79 | 王耀華 | 男 | 18040016159 |
| 80 | 鄒率 | 男 | 18040016161 |
| 81 | 蔣盈 | 女 | 18040016162 |
| 82 | 鄭瑜 | 女 | 18040016163 |
| 83 | 肖劍 | 男 | 18040016164 |
| 84 | 唐文杰 | 男 | 18040016167 |
| 85 | 蔣文波 | 男 | 18040016168 |
| 86 | 汪義志 | 男 | 18040016170 |
| 87 | 楊銳堅 | 男 | 18040016172 |
| 88 | 陳偉華 | 男 | 18040016173 |
| 89 | 曹勁勁 | 男 | 18040016177 |
| 90 | 曾經緯 | 男 | 18040016178 |
| 91 | 彭鋼 | 男 | 18040016179 |
| 92 | 余莉萍 | 女 | 18040016180 |
| 93 | 劉俊君 | 男 | 18040016183 |
| 94 | 鄧斯洪 | 男 | 18040016184 |
| 95 | 蔣學飛 | 男 | 18040016185 |
| 96 | 劉元 | 男 | 18040016186 |
| 97 | 李躍華 | 男 | 18040016189 |
| 98 | 趙高強 | 男 | 18040016190 |
| 99 | 范娜 | 女 | 18040016192 |
| 100 | 楊懷明 | 男 | 18040016193 |
| 101 | 王自然 | 男 | 18040016197 |
| 102 | 唐明輝 | 男 | 18040016202 |
| 103 | 劉宏生 | 男 | 18040016203 |
| 104 | 譚義 | 女 | 18040016204 |
| 105 | 萬欣 | 男 | 18040016205 |
| 106 | 龍建順 | 男 | 18040016206 |
| 107 | 李珂昕 | 男 | 18040016207 |
| 108 | 曾愛淇 | 女 | 18040016208 |
| 109 | 秦紅愛 | 女 | 18040016209 |
| 110 | 謝添 | 男 | 18040016210 |
| 111 | 周琰川 | 男 | 18040016211 |
| 112 | 楊洸 | 男 | 18040016213 |
| 113 | 王艷 | 女 | 18040016214 |
| 114 | 劉偉 | 男 | 18040016216 |
| 115 | 凌婉芳 | 女 | 18040016217 |
| 116 | 李冬 | 女 | 18040016218 |
| 117 | 劉丹 | 女 | 18040016219 |
| 118 | 曾瑤成 | 男 | 18040016231 |
| 119 | 鐘英翔 | 男 | 18040016232 |
| 120 | 向勇林 | 男 | 18040016233 |
| 121 | 趙劍峰 | 男 | 18040016234 |
| 122 | 李宏鵬 | 男 | 18040016235 |
| 123 | 劉辛 | 男 | 18040016236 |
| 124 | 譚德艷 | 男 | 18040016237 |
| 125 | 周雯婧 | 女 | 18040016238 |
| 126 | 王翔宇 | 男 | 18040016239 |
| 127 | 羅勇華 | 男 | 18040016240 |
| 128 | 梁純 | 女 | 18040016241 |
| 129 | 王國慶 | 男 | 18040016261 |
| 130 | 譚志順 | 男 | 18040016262 |
| 131 | 侯洪波 | 男 | 18040016263 |
| 132 | 王勁文 | 男 | 18040016266 |
| 133 | 楊熙 | 女 | 18040016267 |
| 134 | 楊柏 | 男 | 18040016268 |
| 135 | 李茉 | 女 | 18040016270 |
| 136 | 周宣園 | 男 | 18040016271 |
| 137 | 譚宇豪 | 男 | 18040016272 |
| 138 | 陸文龍 | 男 | 18040016273 |
| 139 | 曾蔓君 | 女 | 18040016274 |
| 140 | 劉翼鵬 | 男 | 18040016275 |
| 141 | 王敏 | 男 | 18040016293 |
| 142 | 尹俊立 | 男 | 18040016294 |
| 143 | 蔡德熹 | 男 | 18040016300 |
| 144 | 肖粵海 | 男 | 18040016301 |
| 145 | 劉逸如 | 男 | 18040016302 |
| 146 | 江云強 | 男 | 18040016303 |
| 147 | 張強 | 男 | 18040016304 |
| 148 | 鄭洪文 | 男 | 18040016305 |
| 149 | 趙煥龍 | 男 | 18040016306 |
| 150 | 王玲敏 | 女 | 18040016307 |
| 151 | 劉高常 | 男 | 18040016308 |
| 152 | 曾安軍 | 男 | 18040016311 |
| 153 | 肖荷生 | 男 | 18040016312 |
| 154 | 彭成員 | 男 | 18040016313 |
| 155 | 劉林林 | 男 | 18040016314 |
| 156 | 謝小紅 | 男 | 18040016315 |
| 157 | 鐘斌 | 男 | 18040016318 |
| 158 | 袁道周 | 男 | 18040016319 |
| 159 | 李赟 | 男 | 18040016320 |
| 160 | 李強 | 男 | 18040016322 |
| 161 | 文威 | 男 | 18040016323 |
| 162 | 顏韌 | 男 | 18040016324 |
| 163 | 常云松 | 男 | 18040016325 |
| 164 | 呂琳 | 男 | 18040016326 |
| 165 | 蔣衡 | 男 | 18040016327 |
| 166 | 劉恒 | 男 | 18040016328 |
| 167 | 邱孝芳 | 男 | 18040016329 |
| 168 | 周玉俊 | 男 | 18040016330 |
| 169 | 邱君諾 | 男 | 18040016331 |
| 170 | 王建設 | 男 | 18040016333 |
| 171 | 王攀 | 男 | 18040016334 |
| 172 | 朱啟鳴 | 男 | 18040016335 |
| 173 | 陳文涵 | 女 | 18040016336 |
| 174 | 譚德貴 | 男 | 18040016337 |
| 175 | 歐陽軍華 | 男 | 18040016362 |
| 176 | 羅天宇 | 男 | 18040016363 |
| 177 | 劉雄舟 | 男 | 18040016364 |
主辦:衡陽市住房和城鄉建設局 衡陽市人民政府辦公室 地址:衡陽市石鼓區船山大道28號建設大廈
聯系電話:0734-8222564 承辦:衡陽市數據局 網站標識碼:4304000038?網站地圖