衡陽市不動產(chǎn)登記中心2025年三季度案卷統(tǒng)計
![]()
| 衡陽市不動產(chǎn)登記中心2025年三季度案卷統(tǒng)計 |
| 登記類型 | 流程名稱 | 合計 | 登簿狀態(tài) |
| 未登簿 | 已登簿 |
| 不動產(chǎn)權(quán)登記 | 不動產(chǎn)權(quán)首次登記 | 6369 | 10 | 6359 |
| 不動產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移登記 | 9147 | 8 | 9139 |
| 不動產(chǎn)權(quán)變更登記 | 2769 | 14 | 2755 |
| 不動產(chǎn)權(quán)注銷登記 | 169 | 1 | 168 |
| 不動產(chǎn)權(quán)更正登記 | 88 | 2 | 86 |
| 不動產(chǎn)權(quán)補發(fā)證登記 | 944 | 0 | 944 |
| 小計 | 19486 | 35 | 19451 |
| 抵押權(quán)登記 | 抵押設(shè)立登記 | 6033 | 0 | 6033 |
| 抵押變更登記 | 2645 | 0 | 2645 |
| 抵押注銷登記 | 5406 | 4 | 5402 |
| 抵押更正登記 | 30 | 0 | 30 |
| 補發(fā)證明登記 | 2 | 0 | 2 |
| 在建建筑物抵押首次登記 | 957 | 0 | 957 |
| 在建建筑物抵押變更登記 | 1193 | 0 | 1193 |
| 在建建筑物抵押更正登記 | 553 | 0 | 553 |
| 小計 | 16819 | 4 | 16815 |
| 預告登記 | 預售商品房買賣預告登記 | 225 | 0 | 225 |
| 預售商品房抵押權(quán)預告登記 | 227 | 0 | 227 |
| 預告注銷登記 | 503 | 0 | 503 |
| 預告變更登記 | 1 | 0 | 1 |
| 預告更正登記 | 7 | 0 | 7 |
| 小計 | 963 | 0 | 963 |
| 查封登記 | 查封登記 | 3985 | 1 | 3984 |
| 解查封登記 | 2141 | 0 | 2141 |
| 小計 | 6126 | 1 | 6125 |
| 合計 | 43394 | 40 | 43354 |
掃一掃在手機打開當前頁