衡陽市不動產(chǎn)登記中心2025年四季度案卷統(tǒng)計
![]()
| 衡陽市不動產(chǎn)登記中心2025年四季度案卷統(tǒng)計 |
| 登記類型 | 流程名稱 | 合計 | 登簿狀態(tài) |
| 未登簿 | 已登簿 |
| 不動產(chǎn)權(quán)登記 | 不動產(chǎn)權(quán)首次登記 | 11716 | 29 | 11687 |
| 不動產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移登記 | 8442 | 95 | 8347 |
| 不動產(chǎn)權(quán)變更登記 | 1574 | 247 | 1327 |
| 不動產(chǎn)權(quán)注銷登記 | 146 | 0 | 146 |
| 不動產(chǎn)權(quán)更正登記 | 18255 | 8 | 18247 |
| 不動產(chǎn)權(quán)補(bǔ)發(fā)證登記 | 559 | 3 | 556 |
| 小計 | 40692 | 382 | 40310 |
| 抵押權(quán)登記 | 抵押設(shè)立登記 | 6765 | 71 | 6694 |
| 抵押變更登記 | 3762 | 51 | 3711 |
| 抵押注銷登記 | 4597 | 10 | 4587 |
| 抵押更正登記 | 46 | 0 | 46 |
| 補(bǔ)發(fā)證明登記 | 53 | 0 | 53 |
| 在建建筑物抵押首次登記 | 882 | 0 | 882 |
| 在建建筑物抵押變更登記 | 2549 | 18 | 2531 |
| 在建建筑物抵押更正登記 | 1316 | 4 | 1312 |
| 在建建筑物抵押注銷登記 | 45 | 0 | 45 |
| 小計 | 20015 | 154 | 19861 |
| 預(yù)告登記 | 預(yù)售商品房買賣預(yù)告登記 | 288 | 0 | 288 |
| 預(yù)售商品房抵押權(quán)預(yù)告登記 | 288 | 0 | 288 |
| 預(yù)告注銷登記 | 440 | 0 | 440 |
| 預(yù)告更正登記 | 2 | 0 | 2 |
| 小計 | 1018 | 0 | 1018 |
| 查封登記 | 查封登記 | 4268 | 3 | 4265 |
| 解查封登記 | 848 | 0 | 848 |
| 小計 | 5116 | 3 | 5113 |
| 合計 | 66841 | 539 | 66302 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁